Stagione
2011/2012
-
GENNAIO
- DO 08 | GS QS + DISABLED SKI CUP | FOLGARIA F
- DO 08 | GS QS + DISABLED SKI CUP | FOLGARIA M
- SA 14 | GS | ZOLDO F
- SA 14 | P Nott | ZOLDO F
- SA 14 | GS | ZOLDO M
- SA 14 | P Nott | ZOLDO M
- DO 15 | GS | FORNI DI SOPRA F
- DO 15 | GS | FORNI DI SOPRA M
- DO 15 | SL | FORNI DI SOPRA F
- DO 15 | SL | FORNI DI SOPRA M
- SA 21 | GS Nott | PASSO BROCON F
- SA 21 | GS Nott | PASSO BROCON M
- SA 21 | SL | PASSO BROCON F
- SA 21 | SL | PASSO BROCON M
- DO 22 | GS + DISABLED SKI CUP | PASSO ROLLE F
- DO 22 | GS + DISABLED SKI CUP | PASSO ROLLE M
- DO 22 | SL | PASSO ROLLE F
- DO 22 | SL | PASSO ROLLE M
- SA 28 | GS QS | MOENA LUSIA F
- SA 28 | GS QS | MOENA LUSIA M
- DO 29 | GS | PIANCAVALLO F
- DO 29 | GS | PIANCAVALLO M
- DO 29 | SL | PIANCAVALLO F
- DO 29 | SL | PIANCAVALLO M
-
FEBBRAIO
- SA 04 | GS NQ | PAMPEAGO F
- SA 04 | GS NQ | PAMPEAGO M
- DO 05 | GS | PASSO ROLLE F
- DO 05 | GS | PASSO ROLLE M
- DO 05 | SL | PASSO ROLLE F
- DO 05 | SL | PASSO ROLLE M
- ME 08 | SL Nott | ZOLDO F
- ME 08 | SL Nott | ZOLDO M
- SA 11 | GS QS | PECOL DI ZOLDO F
- SA 11 | GS QS | PECOL DI ZOLDO M
- DO 12 | GS NQ + DISABLED SKI CUP | PAMPEAGO F
- DO 12 | GS NQ + DISABLED SKI CUP | PAMPEAGO M
- SA 18 | GS NQ | FALCADE F
- SA 18 | GS NQ | FALCADE M
- DO 19 | GS NQ | FALCADE F
- DO 19 | GS NQ | FALCADE M
- ME 22 | GS QS Nott | ZOLDO F
- ME 22 | GS QS Nott | ZOLDO M
- GI 23 | SL QS Nott. | PECOL DI ZOLDO F
- GI 23 | SL QS Nott. | PECOL DI ZOLDO M
- SA 25 | SG | PASSO ROLLE F
- SA 25 | SG | PASSO ROLLE F
- SA 25 | SG | PASSO ROLLE M
- SA 25 | SG | PASSO ROLLE M
- DO 26 | SG | PASSO ROLLE F
- DO 26 | SG | PASSO ROLLE F
- DO 26 | SG | PASSO ROLLE M
- DO 26 | SG | PASSO ROLLE M
-
MARZO
- SA 10 | GS | SAN PELLEGRINO F
- SA 10 | GS | SAN PELLEGRINO M
- SA 10 | SL | SAN PELLEGRINO F
- SA 10 | SL | SAN PELLEGRINO M
- DO 11 | GS NQ + DISABLED SKI CUP | FALCADE F
- DO 11 | GS NQ + DISABLED SKI CUP | FALCADE M
- SA 17 | GS QS | PASSO ROLLE F
- SA 17 | GS QS | PASSO ROLLE M
- DO 18 | GS | PASSO ROLLE F
- DO 18 | GS | PASSO ROLLE M
- DO 18 | SL | PASSO ROLLE F
- DO 18 | SL | PASSO ROLLE M
- LU 26 | SL QS | PASSO ROLLE F
- LU 26 | SL QS | PASSO ROLLE M
Salva in PDF
Classifiche
Classifica Femminile Combinata
| Pos. | Punti | Cod. FISI | Cognome Nome | Nome Società |
|---|
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
CLICCA QUI
CLICCA QUI




